PureForm ABS Teknik Özellikler
| Özellik | Değer (Tipik) | Standart / Koşul |
|---|---|---|
| Fiziksel | ||
| Yoğunluk | ≈ 1.04–1.07 g/cm³ | ASTM D792 |
| Ergime Akış Hızı | ≈ 22–23 g/10 dk | ASTM D1238 |
| Kalıp Çekmesi | ≈ 0.4–0.7 % | ASTM D955 |
| Mekanik | ||
| Çekme Dayanımı | ≈ 45–50 MPa | ASTM D638 |
| Kopmada Uzama | ≥ 10 % | ASTM D638 |
| Darbe Dayanımı | ≈ 20 kJ/m² | ISO 180 |
| Rockwell Sertlik | R ≈ 110 | ASTM D785 |
| Termal | ||
| HDT | ≈ 79 °C | ASTM D648 |
| Vicat | ≈ 92–93 °C | ASTM D1525 |
| Tg | ≈ 105 °C | Tipik |
| Yanmazlık | UL 94 HB | UL 94 |
| 3D Yazdırma | ||
| Nozül | 240–260 °C | Önerilen |
| Tabla | 90–110 °C | Önerilen |
| Kapalı Kasa | Önerilir | ABS Tipik |
Not: Değerler tipiktir ve üretim koşullarına göre değişebilir.